Nos marques
Nike, Asics, Wilson, Babolat, Slazenger, Dunlop, K’swiss, Prince, Yonex, Technifibre, Reebok + Speedo
EssaiPossibilité d’essayer toutes les meilleurs marques avant achat : Wilson, Babolat, Prince, Yonex, … La période de test est de 48h maximum. Caution : 3 € par raquette test (remboursable à l’achat d’une raquette). |
![]() |
Cordages
Multifibre
| Cordage | Prix | Type | Taille | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| Technifibre TGV | 35€ | Multifibre | 1.35 | Transparent |
| Technifibre Duramix | 28€ | Multifibre | 1.35 | Blanc – Rouge |
| Wilson Sensation | 34€ | Multifibre | 1.35 | Transparent |
| Babolat Fibertour | 35€ | Multifibre | 1.30 | Blanc |
| Babolat Magicforce | 25€ | Multifibre | 1.35 | Blanc |
| Head FXP 17 | 28€ | Multifibre | 1.24 | Blanc |
| Head Rip Control | 25€ | Multifibre | 1.30 | Jaune – Blanc |
| Head Intelli Tour | 33€ | Multifibre | 1.23 | Jaune |
| Pacific Future Ts | 25€ | Multifibre | 1.33 | Blanc |
| Ashaway XL pro | 30€ | Multifibre | 1.45 | Jaune |
| Technifibre TGV | 35€ | Multifibre | 1.40 | Transparent |
| Technifibre Duramix | 28€ | Multifibre | 1.40 | Blanc – Rouge |
| Babolat Fibertour | 35€ | Multifibre | 1.35 | Blanc |
| Babolat Xcell Power | 25€ | Multifibre | 1.30 | Transparent |
| Pacific Future Ts | 25€ | Multifibre | 1.38 | Blanc |
| Wilson NXT Tour | 35€ | Multifibre | 1.30 | Transparent |
| Wilson Shock Shield | 35€ | Multifibre | 1.33 | Bleu |
| Technifibre X-One Biphase | 40€ | Multifibre | 1.30 | Blanc |
Polyester
| Cordage | Prix | Type | Taille | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| Ultra XL | € 12,00 | Polyester | 1.24 | Rouge – Bleu |
| Babolat Revenge | € 22,00 | Polyester | 1.25 | Rouge |
| Babolat Duralast | € 20,00 | Polyester | 1.30 | Jaune |
| Babolat Pro Hurricane | € 22,00 | Polyester | 1.25 | Blanc – Bleu |
| Babolat Pro Hurricane tour | € 22,00 | Polyester | 1.30 | Jaune |
| Kirshbaum Competition | € 22,00 | Polyester | 1.25 | Jaune |
| Kirshbaum Super Smash | € 18,00 | Polyester | 1.20 | Jaune |
| Kirsbaum Spiky | € 20,00 | Polyester | 1.30 | Jaune |
| Kirshbaum Pro Line | € 22,00 | Polyester | 1.25 | Rouge |
| Wilson Polylast | € 25,00 | Polyester | 1.35 | Blanc |
| Wilson Stamina | € 25,00 | Polyester | 1.35 | Blanc |
| Wilson Enduro Gold | € 18,00 | Polyester | 1.30 | Jaune |
| Head Utra tour | € 19,00 | Polyester | 1.27 | Gris |
| Luxillon Alu power | € 28,00 | Polyester | 1.25 | Gris |
| Luxillon Super sens | € 28,00 | Polyester | 1.25 | Blanc cassé |
| Luxillon Big Banger | € 25,00 | Polyester | 1.38 | Brun |
| Pacific Polypower | € 22,00 | Polyester | 1.20 | Transparent |
| Signum Pro Poly Plasma | € 22,00 | Polyester | 1.28 | Orange |
| Signum Poly Speed | € 18,00 | Polyester | 1.25 | Jaune |
| Signum Pro Poly Megaforce | € 22,00 | Polyester | 1.24 | Gris |
| Signum Pro Poly Power | € 18,00 | Polyester | 1.30 | Jaune |
| Prince Kevlar Problend | € 35,00 | Polyester | 1.30 | Jaune |
| Babolat Revenge | € 22,00 | Polyester | 1.30 | Rouge |
| Babolat RPM Blast | € 25,00 | Polyester | 1.30 | Noir |
| Babolat Pro Hurricane | € 22,00 | Polyester | 1.30 | Blanc – Bleu |
| Kirshbaum Competition | € 22,00 | Polyester | 1.30 | Jaune |
| Kirshbaum Super Smash | € 18,00 | Polyester | 1.25 | Jaune |
| Kirshbaum Super Smash | € 18,00 | Polyester | 1.30 | Jaune |
| Kirshbaum Pro Line | € 22,00 | Polyester | 1.30 | Rouge |
| Luxillon M2 | € 35,00 | Polyester | 1.25 | Blanc-Vert, Blanc |
| Luxillon M2 | € 35,00 | Polyester | 1.30 | Blanc-Vert, Blanc |
| Pacific Polypower Pro | € 22,00 | Polyester | 1.30 | Blanc |
| Technifibre Red Code | € 25,00 | Polyester | 1.25 | Rouge |
| Technifibre Red Code | € 25,00 | Polyester | 1.30 | Rouge |
| Technifibre Black Code | € 25,00 | Polyester | 1.28 | Noir |
| Pacific Poly Force | € 25,00 | Polyester | 1.24 | Rose |
| Wilson Red Alert | € 25,00 | Polyester | 1.32 | Rouge |
| Wilson Enduro Pro 17 | € 22,00 | Polyester | 1,25 | Gris |
Synthétiques + autres
| Cordage | Prix | Type | Taille | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| Prince Synth Gut Multi | € 24,00 | Synthétiques + autres | 1.30 | Jaune |
| Pacific Power Line | € 30,00 | Synthétiques + autres | 1.33 | Transparent |
| Wilson Reaction | € 25,00 | Synthétiques + autres | 1.30 | Transparent |
| Wilson Championship | € 18,00 | Synthétiques + autres | 1.37 | Transparent |
| Pacific Nyltec | € 20,00 | Synthétiques + autres | 1.40 | Transparent |
| Babolat Challenge Pro | € 20,00 | Synthétiques + autres | 1.40 | Transparent |
| Prince Tournament | € 17,00 | Synthétiques + autres | 1.37 | Transparent |
| Pacific Unitec | € 17,00 | Synthétiques + autres | 1.35 | Transparent |
| Babolat Addiction | € 23,00 | Synthétiques + autres | 1.30 | Transparent |
| Kirschbaum Basic Nilon | € 18,00 | Synthétiques + autres | 1.35 | Transparent |
| Pacific Power Line | € 30,00 | Synthétiques + autres | 1.38 | Transparent |
| Babolat SGB | € 17,00 | Synthétiques + autres | 1.35 | Transparant |
| Technifibre TS 60 | € 18,00 | Synthétiques + autres | 1.38 | Transparent |
| Double Cordage | € 0,00 | Synthétiques + autres | X | X |
| perso | € 15,00 | Synthétiques + autres | x | x |
| Prince Synth Gut | € 24,00 | Synthétiques + autres | 1.38 | Blanc |
| Wilson K-Gut 16 | € 25,00 | Synthétiques + autres | 1.32 | Gris |
| Babolat SGB | € 17,00 | Synthétiques + autres | 1.35 | Bleu |
| Babolat SGB | € 17,00 | Synthétiques + autres | 1.35 | Jaune |
Boyau
| Cordage | Prix | Type | Taille | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| VS Touch (control) | € 64,00 | Boyau | 1.35 | Transparent |
| VS Touch (power) | € 64,00 | Boyau | 1.30 | Transparent |
| Tonic + | € 52,00 | Boyau | 1.30 | Transparent |
| VS Touch | € 64,00 | Boyau | 1.25 | Transparent |
| Tonic + | € 52,00 | Boyau | 1.35 | Transparent |
| Babolat VS Touch | € 64,00 | Boyau | 1.3 |
Badminton
| Cordage | Prix | Type | Taille | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| Yonex BG 65 | € 25,00 | Badminton | 0.70 | Jaune Fluo |
| Ashaway Flex 21 | € 25,00 | Badminton | 0.70 | Jaune |
| Ashaway Rally 21 | € 25,00 | Badminton | 0.70 | Blanc |
| Babolat (Boyau Natural) | € 30,00 | Badminton | 0.70 | Transparent |
| Ashaway ZyMax 70 | € 25,00 | Badminton | 0.70 | Blanc |
| Yonex BG 65 | € 25,00 | Badminton | 0.70 | Blanc |
Squash
| Cordage | Prix | Type | Taille | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| Technifibre Original | € 25,00 | Squash | 1.30 / 1.35 | Vert |
| Ashaway Super Nick | € 30,00 | Squash | 11 | Gris |
| PowerNick | € 30,00 | Squash | Rouge | |
| Ashaway Power Nick | € 30,00 | Squash | 1.18 | Rouge |
| Tecnifibre 305 | € 25,00 | Squash | 1.30 | Vert |

